| 程力威牌CLW5040XXH6型救險車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495(mm) |
| 整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 | 93/126 85/115 96/130 95/129 93/126 103/140 81/110 105/142 120/163 90/122 95/129 105/142 100/136 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 1、廂體內專用裝置是發(fā)電機機組、,遠距離輸電裝置,頂部封閉不可開啟;2、側面防護及后面防護裝置采用裙邊結構構成,屬車體部分,材料:Q235A,后防護離地高度:480mm;3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,4、外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、隨底盤選裝駕駛室. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |