| 程力威牌CLW5040XXH6RL型救險車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5950×2130×2940(mm) |
| 底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1515(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85/115 95/129 85/115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
| 軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 1、廂體內(nèi)設(shè)有專用裝置:直流高壓發(fā)生器、斷路器導(dǎo)電回路電阻測試器、電纜故障探測儀等,主要用于應(yīng)急搶險救援,頂部封閉不可開啟;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235A,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×120mm,下邊緣離地高360mm;3、ABS型號/廠家: APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;4、該車裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;5、各發(fā)動機(jī)凈功率(kW)值如下: JX4D30B6H/83, JX4D30A6H/93. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |