| 程力威牌CLW5045XXHQ6型救險(xiǎn)車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) |
| 底盤型號(hào): | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
| 軸荷: | 1580/2915 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
| 整車備注: | 該車為應(yīng)急救險(xiǎn)車,專用裝置為發(fā)電機(jī)組,吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)為SQZ32,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為2000kg,自重為608kg;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:450mm;該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝尾部專用裝置安裝f方向及位置.選裝內(nèi)部發(fā)動(dòng)機(jī)圖片. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |