| 程力牌CL5121ZSLE6型散裝飼料運輸車 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7500×2200,2350×3200,3400(mm) |
| 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
| 額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1155/2445(mm) |
| 整備質量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
| 軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、側、后防護材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:365mm;3、選裝儲料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動機/最大凈功率/轉速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長/寬/高尺寸對應關系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |