| 聚塵王牌HNY5120CCQE6型畜禽運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6900,7200×2280,2380×3000,3400(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | 4930×2200×1800,2200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5500,6000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970,1130/2270(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6300,5800(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝三層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu);僅選用3800mm軸距;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2;該車(chē)專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |