| 凱馬藍(lán)牌灑水車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6370×2350,2000×2750,2400(mm) |
| 底盤型號: | KMC1086A33D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4350,4415(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1425(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3735(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3298 2545 2540 2290 | 85 70 64 81 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1540,1600,1680(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1550,1600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:4.56立方米,該車選裝普通平臺外觀,帶噴霧機組時,整車寬/整車高/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2350/2750/3000×1620×1080,不帶噴霧機組時,整車寬/整車高/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2000/2400/3400×1600×1100。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐。 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |