| 程力牌CL5070JGK6CX型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7650,8600×2200,2320×3200,3350(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7400,6500(Kg) | 接近/離去角: | 21/9,10(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,2360,2470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7205,6305(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 | 103/140 120/163 110/149 125/170 115/156 120/163 118/160 96/130 121/164 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3308,3800,4400 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
| 軸荷: | 2650/4750,2350/4150 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè) .2.主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.隨底盤選裝駕駛室.吊鉤為選裝件,選裝吊籃. 選裝單缸和雙缸作業(yè)臂, 3. 外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7650=1112+1130+3308+2100+0,8600=1200+1130+3800+2470+0,8600=1310+1130+3800+2360+0, 4.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235A,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),離地高度:480mm. 5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 多方位圖: | 


|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |