| 程力威牌CLW5044JGK6XL型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995,5795×2000×2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495,4195(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,21/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1805,1190/1605,1190/1405(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4365,4065(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
| 軸距: | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 軸荷: | 1650/2845,1600/2595 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂,升降平臺(tái).側(cè)面防護(hù)材料: Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3000/1805,5995/3200/1605,5995/3400/1405,5795/2800/1805.隨底盤選裝駕駛室. |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |