| 程力威牌CLW5120GXWE6型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 6850,7000,7100,7150,7450,6650×2280×3060(mm) |
| 底盤型號: |
| 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6220(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5580(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線段長4100,直徑1550.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.此車為吸污專用作業(yè)車,專用裝置為高壓泵.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |