| 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5910,5521,5211×1910,1860×2760(mm) |
| 底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸: | 3700,3311,3001×1700×1700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
| 軸距: | 2600,2800,3000 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應(yīng)關(guān)系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |