| 程力威牌CLW5180TDYE5型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8500,9050,9750×2480×3700(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7885(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2170,1230/2458(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9920(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB18050 ISB21050 YC6JA180-50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 3767 | 136/185 132/180 155/211 132/180 118/161 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1949(mm) |
| 軸距: | 4500,5200,3950 | 后輪距: | 1865(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8500/3950;9050/4500;9750/5200.此車后伸為(mm):850.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝霧炮圖片. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |