| 程力威牌CLW5182TDYD5型多功能抑塵車 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 7380,7680,8300,8600,8800,9100×2480×3750(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/19,20/20,20/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8025,8090(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9780(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD27050 ISD21050 ISD18050 EQH180-53 ISB18050 ISB21050 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198/270 155/211 132/180 132/180 132/180 155/211 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
| 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車備注: | 介質(zhì):抑塵劑,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為8.4立方米.專用裝置為抑塵霧炮,整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):7380/3650/2300;7680/3800/2450;8300/4200/2670;8600/4500/2670;8800/4700/2670;9100/5000/2670.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝霧炮圖片. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |