| 壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7000,7200,7400×2300×2650,2750(mm) |
| 底盤型號: |
| 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5350,4950(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6450,6850(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用3800mm軸距底盤,選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應關(guān)系:①翻桶裝置及半密封斗裝置時:7400/400/6850,②擺臂裝置及全密封斗裝置時:7200/200/6850,④選裝無上料裝置時:7000/0/6450。2、側(cè)防護材質(zhì)采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、該車可選裝后密封蓋裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機/油耗值L/100km對應關(guān)系分別:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2。 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |