| 程力威牌CLW5071GXFGL20型干粉水聯(lián)用消防車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 干粉水聯(lián)用消防車 | 外型尺寸: | 6210×2000×2740(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6600(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4225(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75/102 85/115 85/115 96/130 85/115 70/95 90/122 96/130 70/95 72/97 |
| 排放標準: | 國五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
| 軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 軸荷: | 1900/4700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
| 整車備注: | 罐體總?cè)莘e為2.000立方米,水罐容積:1.750立方米,水罐尺寸:1050×1800×970mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):φ610×895mm。整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:392mm。后伸:65mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |