| 程力威牌CLW5070GQX6CD型護欄清洗車 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 護欄清洗車 | 外型尺寸: | 5995,5637,5387×2380×2570(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
| 額定質量: | 1970,1905(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
| 整備質量: | 5260(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。該車用于對道路護欄進行清洗作用,主要專用裝置為水箱和洗掃刷。整車長/軸距對應關系(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700。側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接。后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |