| 程力威牌CLW5160TDYYT6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10060,9760,9460,8800,8600,7750×2500×3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/15,19/15,19/12,19/12,19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9205,9270,8205,8270(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2840,1260/2840,1260/3200,1260/3200,1260/3200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800,7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 軸荷: | 5600/10600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/2540;8600/4500/2840;8800/4700/2840;9460/5000/3200;9760/5300/3200;10060/5600/3200.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |