| 程力牌CL5160TSLGH6型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 7930×2500×3100(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9,17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2030,1400/1830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1,該車整車長(zhǎng)/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/1400/4500,7930/1400/4700。 2,該車裝有箱體和清掃裝置,對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè) 3,后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓方式連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×200,后部防護(hù)離地高度(mm):485。4,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 5.隨底盤選裝駕駛室 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |